Премия | Награда | Категория | Бренд | Год |
---|---|---|---|---|
Campaign Agency of the Year Awards | Shortlist | Agency Leader | Chris Gokiert | 2023 |
Campaign Agency of the Year Awards | Shortlist | Digital Innovation Agency | Critical Mass | 2023 |
Campaign Agency of the Year Awards | Shortlist | New Biz Development Team | Critical Mass | 2023 |
ADCC | Gold Winner | Integrated Digital Campaigns | DIRECTV | 2022 |
AdRodeo Anvils | Winner | Logo | Goodcell | 2022 |
AdRodeo Fellowship Award | Chris Gokiert | 2022 | ||
BIMA 100 | CEO & Leaders | Clare Hart | 2022 | |
BIMA 100 | Creatives & Designers | Neil Cooper | 2022 | |
Clio Sports Awards | Bronze Winner | Integrated Digital Campaigns | AT&T | 2022 |
Creaitvepool Annual | People's Choice | Best Agency to Work For | Critical Mass | 2022 |
Creaitvepool Annual | People's Choice | Branding | Diageo | 2022 |
Creativepool Annual | People's Choice | Publishing | BNY Mellon | 2022 |
Creativepool Annual | People's Choice | Data | BNY Mellon | 2022 |
Digiday Greater Goods Awards | Winner | Public Health | Euki | 2022 |
Digiday Worklife Awards | Winner | Best Rewards & Recognitions Award | Critical Mass | 2022 |
Digiday Worklife Awards | Winner | Best Mentorship Program | Critical Mass | 2022 |
Drum Awards for Agency Business | Highly Commended | Best Performing Agency of the Year | Critical Mass | 2022 |
Stevie American Business Awards | Gold | Brand Experience of the Year: Consumer | City National Bank | 2022 |
Stevie American Business Awards | Bronze | Marketing Campaign of the Year: Financial Products & Services | City National Bank | 2022 |
AdAge | Best Place to Work | Critical Mass | 2021 | |
ADCC Award | Gold | Cinematography | Every Mother Counts | 2021 |
ADCC Award | Silver | Direction | Every Mother Counts | 2021 |
Indigo Design Award | Gold | Branding: Design for Social Good | Cereals Canada | 2021 |
Indigo Design Award | Gold | Branding: Food | Cereals Canada | 2021 |
Indigo Design Award | Silver Winner | Logos | Cereals Canada | 2021 |
MediaPost Marketing Awards | Winner | Best Interactive Execution | INFINITI | 2021 |
Shorty Awards | Winner | Best Use of Native Advertising | AT&T Gif a Little Love | 2021 |
Shorty Awards | Winner | Best Media Buying Shoe-String Strategy | AT&T Gif a Little Love | 2021 |
Рекламодатель | Бренд | Бизнес сектор | Тип работы | поскольку |
---|---|---|---|---|
1-800-Flowers | 1-800-Flowers | Аптеки, специализированные магазины |
|
2022 |
Airbnb | Airbnb | Отели, курорты |
|
2020 |
Apple | Apple | Мобильный телефон и планшеты |
|
2015 |
AT&T Inc. | AT&T | Услуги телекоммуникации |
|
2009 |
BMW | BMW USA | Легковые автомобили |
|
2016 |
BNY Mellon | BNY Mellon | Банковские и финансовые услуги, инвестиции, биржевые маклеры |
|
2019 |
Diageo | Diageo | Алкогольные напитки |
|
2021 |
Hilton Worldwide | Hilton | Отели, курорты |
|
2022 |
Nissan Motor Corp. | Nissan North America | Легковые автомобили |
|
2010 |
Peloton | Peloton | Фитнес-устройства, спортзалы и тренажеры |
|
2022 |
Apple Inc. | Apple | Бытовая электроника и аудио-видео техника |
|
2015 |
BMW | BMW USA | Легковые автомобили |
|
2016 |
AT&T Inc. | AT&T | Услуги телекоммуникации |
|
|
Peloton | Peloton | Фитнес-устройства, спортзалы и тренажеры |
|
2022 |
Nissan Motor Corp. | Nissan North America | Легковые автомобили |
|
|
Airbnb | Airbnb | Отели, курорты |
|
2020 |
BNY Mellon | BNY Mellon | Другие |
|
2019 |
Hilton Hotel Corp. | Hilton | Отели, курорты |
|
2022 |
Diageo | Diageo | Алкогольные напитки |
|
2021 |
1-800-Flowers | 1-800-Flowers | Розничная торговля, дистрибуция и рестораны |
|
2022 |